
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 317 | 6314 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 316 | 7899 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 315 | 5362 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 314 | 2841 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 313 | 2470 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 312 | 9850 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 311 | 2796 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 310 | 3808 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 309 | 2570 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | JP - 308 | 3698 |
